| 住所 | 山形県酒田市中町1丁目10-16 |
| 交通手段 | 酒田駅から 【徒歩】15分 【バス】7分(庄内交通 酒田市内廻りAコース「中町」下車すぐ) 庄内空港から 庄内空港よりリムジンバス(酒田行き)で約30分、「中町」下車すぐ |
| お問い合わせ先 | てとて中町 サービス付き高齢者住宅 0234-22-3055 |
| 営業開始日 | 2015年11月1日 |
| 家賃概算 | 約75,000円~約90,000円 |
| 共益費概算 | 約36,000円 |
| 敷金概算 | なし |
| 登録番号 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 階数 | 5階建て | 住宅戸数 | 20部屋 |
| 居住部分の規模 | 28.3㎡~47.7㎡ | 共同利用施設 | あり |
| 加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターの完備/緊急通報装置の完備 | ||
| 家賃の概算額 | 約75,000円~約90,000円 | 共益費の概算額 | 約36,000円 |
| 敷金の概算額 | なし | ||
| 前払金 | 有無 | なし | |
| 概算額 | |||
| 算定の基礎 | |||
| 安全装置の内容 | |||
| 返還額の算定方法 | |||
| 特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
| 終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
| 入居契約 | 賃貸借契約 | ||
構造と設備
| 番号 | 月額 家賃 概算額 (円) | 床面積 (㎡) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
| 1 | 75,000 | 34.4㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 502 | |
| 1 | 75,000 | 28.3㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 507 | |
| 1 | 80,000 | 34.8㎡ / 34.5㎡ | 1 / 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 301 / 401 501 | |
| 1 | 80,000 | 30.1㎡ / 32.9㎡ | 1 / 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 / 408 508 | |
| 1 | 80,000 | 43.5㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 302 | |
| 1 | 80,000 | 43㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 306 | |
| 1 | 80,000 | 34.4㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 402 | |
| 1 | 80,000 | 28.3㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 407 | |
| 1 | 80,000 | 32.4㎡ / 31.6㎡ | 2 / 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 503 403 / 505 | |
| 1 | 80,000 | 30㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 506 / 406 | |
| 1 | 90,000 | 47.7㎡ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 303 305 | |
| 1 | 80,000 | 31.6㎡ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 405 |
共同利用設備等
| 設備等 | 合計床面積(㎡) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
| 台所 | 20 | 4階 | 1 | ||
| 浴室 | 20 | 5階 | 1 | ||
| 脱衣室 | 20 | 5階 | 1 | ||
| 食堂・居間 | 20 | 4階 | 1 | ||
| トイレ | 20 | 3階 | 1 | ||
| トイレ | 20 | 5階 | 2 | ||
| ランドリー | 20 | 3階 | 1 |
高齢者居宅生活支援サービス
高齢者居宅生活支援サービス費用
| サービスの種類 | 提供形態 | 提供対価(概算・月額) |
| 状況把握・生活相談 | 自ら | 約22,000円(基礎サービス費) |
| 健康の維持増進 | 自ら・委託(GILL) | |
| 食事の提供 | 委託(ベリーベリースープ) | 朝食480円、昼食700円、夕食730円 |
| 調理等の家事 | 提供しない | |
| 入浴等の介護 | 応相談 | |
| トイレその他 | 応相談 |
状況把握及び生活相談サービスの内容
| サービスを提供するために常駐する | 初任者研修以上の資格を有する者 | 常駐する場所 | 当事業所内3階事務室 | |
| 常駐者1 | 職種(資格) | 介護職員(介護福祉士・初任者研修) | 人数 | 2名 |
| 料金 | 月額概算 | 約22,000円 | 前払金 | 約0円 |
| 提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する。 | |||
| 備考 | 提供日 | 365日対応 | ||
| 提供時間 | 24時間常駐 | |||
| 日中体制 | 人員 | 1.5人 | 夜間人員 | 夜間1人 |
| 時間 | 8時30分~17時30分 | 通報方法 | ナースコール対応、各居室に設置 | |
| 通報先 | 3F事務所 4F食堂 5F宿直室 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1分 | |
食事の提供サービス内容
| 内容 | 入居者が選択 | |||
| 食事提供を行う場所 | 4F食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
| 料金 | 月額概算 | 約57,300円 1食480円~ | 前払金 | 約0円 |
| 提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 | |
| 委託先 | ベリーベリースープ | 同ビル内1F | ||
高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力
| パワーリハフィットネス | 同ビル内1F | デイサービス:パワーリハビリの実施 |
| ベリーベリースープ | 同ビル内1F | 食事の提供 |
| てとて中町訪問介護事業所 | 同ビル内3F | 訪問介護、訪問型サービス、有料サービス |
管理その他
サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等
| 大規模修繕の実施予定 | なし |
| 管理の方式 | 自ら管理 |
権限
| 住宅に関する権限 | 所有権 |
| 施設に関する権限 | 所有権 |
| 敷地に関する権限 | 所有権 |
その他
| 問い合わせ先 | 株式会社 福祉のひろば 酒田本社 | |
| サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 株式会社 福祉のひろば | 山形県酒田市穂積字上市神139番地-5 |
| サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 株式会社 福祉のひろば | 山形県酒田市穂積字上市神139番地-5 |
| 登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 基本方針に沿って適切に運営します。 | |
