入居条件
入居条件 | 60歳以上の高齢者または介護保険制度の認定を受けた要支援者、要介護者 |
家賃① | 75,000円~ |
管理費② | 36,000円 |
基礎サービス費③ | 22,000円 |
敷金 | 1か月分(75,000円~) |
食費 | 朝食580円、昼食580円、夕食600円 選択サービス |
水道・光熱費 | 別途自費負担 |
●1人で入居した場合①②③の合計126,600円~
●夫婦二人の場合①+(②+③)×2の合計178,200円~
家賃
家賃 | 管理費 | 基礎サービス費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
301 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
302 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
303 | 90,000 | 36,000 | 22,000 | 148,000 |
305 | 90,000 | 36,000 | 22,000 | 148,000 |
306 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
307 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
401 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
402 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
403 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
405 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
406 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
407 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
408 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
501 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
502 | 75,000 | 36,000 | 22,000 | 133,000 |
503 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
505 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
506 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
507 | 75,000 | 36,000 | 22,000 | 133,000 |
508 | 80,000 | 36,000 | 22,000 | 138,000 |
その他の費用
- 管理費
共用部分の維持管理費用になります。 - 基礎サービス費
生活相談や安否確認、緊急通報の対応、来訪者の受付対応等になります。 - 水道・光熱費は各部屋ごと算定します。
- 別途、選択サービスである食事サービス・家事支援サービス・身体介護サービスがあります。
ニーズにあわせた「てとて」のサービス
基本サービス
- フロントサービス
(訪問者・外出時の管理、郵便物の受取、電話取次ぎ等) - 夜間・緊急時対応
(夜間巡回・安否確認・緊急通報対応サービス) - 生活・健康個別相談
(入居後の環境変化による身体や精神状態についてのご相談)
食事と支援サービス(有料)
- 食事サービス
(朝食580円、昼食580円、夕食600円でご提供) - 家事・生活支援サービス
(お部屋の掃除、食事の配膳、選択・買い物代行等) - 身体介護サービス
(通院・買い物の付添い、入浴・洗髪介助等)